Itinéraires navigation Antilles
Du circuit 7 jours entre les dépendances à la grande croisière vers Antigua, nos itinéraires détaillés vous aident à construire le voyage parfait.
Choisissez votre durée de croisière
Tous ces itinéraires partent de la marina du Bas-du-Fort, Pointe-à-Pitre, Guadeloupe.
Le triangle des dépendances
Le circuit idéal pour une première navigation aux Antilles. Distances courtes, mouillages faciles, paysages spectaculaires.
| Jour | Étape | Distance |
|---|---|---|
| J1 | Bas-du-Fort → Les Saintes (Terre-de-Haut) | 15 milles |
| J2-3 | Escale aux Saintes — visite Fort Napoléon, Pompierre | — |
| J4 | Les Saintes → Marie-Galante (Capesterre) | 18 milles |
| J5 | Exploration Marie-Galante — distilleries, plages | — |
| J6 | Marie-Galante → Petite-Terre | 22 milles |
| J7 | Petite-Terre → Bas-du-Fort | 30 milles |
Total : ~85 milles • Niveau : Débutant (avec skipper) ou confirmé (bareboat) • Budget indicatif : 3 500 – 5 500 € pour un catamaran 44 pieds avec skipper
Les 5 îles de l'archipel guadeloupéen
Le tour complet des dépendances de Guadeloupe, avec une journée de navigation plus longue vers La Désirade. Un circuit riche et varié.
| Jour | Étape | Distance |
|---|---|---|
| J1 | Bas-du-Fort → Saintes (Terre-de-Haut) | 15 milles |
| J2 | Saintes → Terre-de-Bas → Saintes | 10 milles |
| J3 | Saintes → Marie-Galante (Capesterre) | 18 milles |
| J4-5 | Exploration Marie-Galante | — |
| J6 | Marie-Galante → Saint-François (Grande-Terre) | 20 milles |
| J7 | Saint-François → La Désirade | 22 milles |
| J8 | La Désirade → Petite-Terre | 12 milles |
| J9 | Petite-Terre → Gosier (mouillage) | 25 milles |
| J10 | Gosier → Bas-du-Fort | 5 milles |
Total : ~127 milles • Niveau : Intermédiaire
Grande croisière vers Antigua
La grande traversée vers le nord : Guadeloupe, Antigua, Montserrat, retour. Un circuit pour navigateurs confirmés avec traversées de nuit.
| Jour | Étape | Distance |
|---|---|---|
| J1 | Bas-du-Fort → Saintes | 15 milles |
| J2 | Saintes → Antigua (English Harbour) — traversée nuit | 85 milles |
| J3-5 | Antigua — English Harbour, Nelson's Dockyard, plages | — |
| J6 | Antigua → Montserrat | 27 milles |
| J7 | Montserrat → Guadeloupe (Deshaies) | 35 milles |
| J8-9 | Deshaies → Côte Sous-le-Vent (Basse-Terre) | — |
| J10 | Côte Sous-le-Vent → Saintes | 20 milles |
| J11-12 | Saintes → Marie-Galante → Petite-Terre | 40 milles |
| J13-14 | Retour Bas-du-Fort | 30 milles |
Total : ~252 milles • Niveau : Confirmé (permis hauturier) • Navigation nocturne : 1 traversée
Planifier votre itinéraire : les règles d'or
Ne surchargez pas votre programme
Beaucoup de navigateurs veulent tout voir. En pratique, deux îles bien explorées valent mieux que cinq survolées. Prévoyez des jours de réserve météo.
Planifier selon les vents, pas selon les envies
Les alizés soufflent de l'Est-Nord-Est. Partir tôt le matin, naviguer au travers ou portant, rentrer l'après-midi. C'est le rythme des Antilles.
Réserver les mouillages populaires à l'avance
En haute saison, les Saintes et Petite-Terre affichent complet certains soirs. Arrivez tôt ou réservez vos bouées via les capitaineries locales.
Votre itinéraire sur mesure
Vous avez une durée spécifique ou des contraintes particulières ? Contactez-nous pour un conseil personnalisé.